<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TesCitrixOuPas &#187; load balancing</title>
	<atom:link href="http://www.tescitrixoupas.net/tag/load-balancing/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tescitrixoupas.net</link>
	<description>Citrix pour les Nuls</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Mar 2012 15:30:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>News &#8211; Access Gateway VPX Express gratuit sous XenServer disponible</title>
		<link>http://www.tescitrixoupas.net/news-access-gateway-vpx-express-gratuit-sous-xenserver-disponible?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=news-access-gateway-vpx-express-gratuit-sous-xenserver-disponible</link>
		<comments>http://www.tescitrixoupas.net/news-access-gateway-vpx-express-gratuit-sous-xenserver-disponible#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 08:47:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TesCitrixOuPas</dc:creator>
				<category><![CDATA[access gateway]]></category>
		<category><![CDATA[Avoir les bases]]></category>
		<category><![CDATA[xenserver]]></category>
		<category><![CDATA[4.6.3]]></category>
		<category><![CDATA[5.5]]></category>
		<category><![CDATA[access gateway vpx express]]></category>
		<category><![CDATA[and-v]]></category>
		<category><![CDATA[citrix]]></category>
		<category><![CDATA[Citrix Secure Gateway]]></category>
		<category><![CDATA[connections]]></category>
		<category><![CDATA[datacenter]]></category>
		<category><![CDATA[gratuit]]></category>
		<category><![CDATA[intel-VT]]></category>
		<category><![CDATA[licence]]></category>
		<category><![CDATA[license]]></category>
		<category><![CDATA[load balancing]]></category>
		<category><![CDATA[netscaler]]></category>
		<category><![CDATA[patrice jacques-gustave]]></category>
		<category><![CDATA[secure]]></category>
		<category><![CDATA[secure gateway]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>
		<category><![CDATA[virtuelle]]></category>
		<category><![CDATA[vpn ssl]]></category>
		<category><![CDATA[web interface]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tescitrixoupas.net/?p=1492</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour Citrixiens et Citrixienes en herbe, Citrix annonce aujourd&#8217;hui la disponibilité de l&#8217;appliance Access Gateway en mode virtuelle sous XenServer, sous le nom de Access Gateway VPX Express. Cette nouvelle machine virtuelle, tant attendu est gratuite jusqu&#8217;à 5 connections par AG VPX Express. Mais qu&#8217;elle est la différence basique entre Citrix Secure Gateway, Citrix Access [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour Citrixiens et Citrixienes en herbe,</p>
<p>Citrix annonce aujourd&#8217;hui la disponibilité de l&#8217;appliance Access Gateway en mode virtuelle sous XenServer, sous le nom de Access Gateway VPX Express. Cette nouvelle machine virtuelle, tant attendu est gratuite jusqu&#8217;à 5 connections par AG VPX Express. </p>
<p><strong>Mais qu&#8217;elle est la différence basique entre Citrix Secure Gateway, Citrix Access Gateway et Citrix Netscaler ?</strong><br />
Je vais essayer de vous résumer cela simplement<br />
<span id="more-1492"></span><br />
<div class='postTabs_divs postTabs_curr_div' id='postTabs_0_1492'>
<span class='postTabs_titles'><b>Qu'est ce que l'Access Gateway VPX Express</b></span><br />
Tout comme XenServer gratuit et Netscaler VPX Express gratuit aussi, le mode de licence reste le même. La licence gratuite est valide pour un an, il vous suffira donc de la renouveler.</p>
<p><strong>- Citrix Secure Gateway</strong> : est un logiciel gratuit qui vous permet de créer un tunnel VPN SSL vers des serveurs XenApp ou des bureaux virtualisés XenDesktop. Autrement dit, Citrix Secure Gateway ne va encapsuler que l&#8217;HTTP vers une Web Interface et les connections ICA. Ce logiciel est livré par défaut dans XenApp ou XenDesktop et le nombre de connections est illimités.</p>
<p><strong>- Citrix Access Gateway </strong>: est une appliance physique ou virtuelle qui vous permet de monter un tunnel VPN SSL qui encapsulera tout type de flux. Et comme c&#8217;est une appliance, vous avez du failover, etc&#8230; Citrix propose donc une version virtuelle gratuite de 5 connections.</p>
<p><strong>- Citrix Netscaler </strong>: est une appliance physique ou virtuelle de Load Balancing et Load Balancing géographique, qui intègre de nombreuses options, comme d&#8217;embarquer dans ses fonctions de base une Citrix Access Gateway. Cette appliance fait aussi firewall applicatif, accélérateur d&#8217;application web ou va tester si un maillon de votre chaine dans le DataCenter est défaillant et répartir dynamiquement la charge de connections des utilisateurs par exemple, etc&#8230; Citrix propose une version virtuelle gratuite de 5 connections.<br />
</div>

<div class='postTabs_divs' id='postTabs_1_1492'>
<span class='postTabs_titles'><b>téléchargement</b></span><br />
L&#8217;appliance virtuelle (cag.xva) à une taille de 302 MB. Citrix Access Gateway VPX Express Version 4.6.3 s&#8217;exécute sur des XenServer version 5.5 ou plus. </p>
<p>Le minimum requis est :<br />
    * 64-bit x86 CPU avec virtualization assist (Intel-VT ou AMD-V) pour le XenServer<br />
    * 2 GB de RAM<br />
    * 40 GB d&#8217;espace disque<br />
    * 1 carte réseau Gbps</p>
<p>Pour récupérer cette nouvelle appliance virtuelle, cliquer <a href="http://community.citrix.com/display/ocb/2010/05/05/Access+Gateway+VPX+Express+Has+Arrived!+Get+On+Board+Express!+It%27s+Free">ici</a>.<br />
</div>

<div class='postTabs_divs' id='postTabs_2_1492'>
<span class='postTabs_titles'><b>Présentation par Citrix</b></span><br />
<iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" type="text/html" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/embed/width="640"" frameborder="0" allowFullScreen="true"> </iframe><br />
</div>

</p>
<p>A bientôt,<br />
<a href="mailto:pjgustave@gmail.com">Patrice Jacques-gustave</a></p>
<script type='text/javascript'>jQuery(document).ready(function() { if(postTabs_getCookie('postTabs_1492')) postTabs_show(postTabs_getCookie('postTabs_1492'),1492); });</script>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tescitrixoupas.net/news-access-gateway-vpx-express-gratuit-sous-xenserver-disponible/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etude de comparaison entre BIG-IP 8800 v10 de F5 et NetScaler MPX 17000 ADC de Citrix</title>
		<link>http://www.tescitrixoupas.net/etude-de-comparaison-entre-big-ip-8800-v10-de-f5-et-netscaler-mpx-17000-adc-de-citrix?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=etude-de-comparaison-entre-big-ip-8800-v10-de-f5-et-netscaler-mpx-17000-adc-de-citrix</link>
		<comments>http://www.tescitrixoupas.net/etude-de-comparaison-entre-big-ip-8800-v10-de-f5-et-netscaler-mpx-17000-adc-de-citrix#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 16:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TesCitrixOuPas</dc:creator>
				<category><![CDATA[netscaler]]></category>
		<category><![CDATA[appliance]]></category>
		<category><![CDATA[applications]]></category>
		<category><![CDATA[architecture]]></category>
		<category><![CDATA[citrix]]></category>
		<category><![CDATA[comparaison]]></category>
		<category><![CDATA[F5]]></category>
		<category><![CDATA[firewall]]></category>
		<category><![CDATA[ip]]></category>
		<category><![CDATA[load balancing]]></category>
		<category><![CDATA[patrice jacques-gustave]]></category>
		<category><![CDATA[ssl]]></category>
		<category><![CDATA[surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[tolly group]]></category>
		<category><![CDATA[vpn]]></category>
		<category><![CDATA[vpx]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[xml]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tescitrixoupas.net/?p=517</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour Citrixiens et Citrixienes en herbe, Pour ceux qui ne connaissent pas Netscaler, et pour faire court. NetScaler est soit sous forme de boiter ou d&#8217;appliance virtuelle (VPX) sous XenServer. Cette technologie vous permet soit (pour les fonctions principales) : - Load Balancing de toutes applications IP (qui est sa première fonction) - de créer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour Citrixiens et Citrixienes en herbe,</p>
<p>Pour ceux qui ne connaissent pas Netscaler, et pour faire court. <strong>NetScaler</strong> est soit sous forme de boiter ou d&#8217;appliance virtuelle (<strong>VPX</strong>) sous XenServer. Cette technologie vous permet soit (pour les fonctions principales) :<br />
- <strong>Load Balancing</strong> de toutes applications IP (qui est sa première fonction)<br />
- de créer de <strong>multiple VPN SSL</strong> sur un seul et même boitier, avec personnalisation de l&#8217;interface utilisateur selon sa provenance par exemple.<br />
- d&#8217;<strong>accélérer vos applications web</strong><br />
- <strong>Firewall Applicatif Web et XML</strong><br />
- <strong>Vérification, surveillance d&#8217;une architecture XenApp</strong></p>
<p>Je vous laisse juge de cette étude. <a href="http://citrix.com/English/ps2/products/product.asp?contentID=21679" target="_blank">http://citrix.com/English/ps2/products/product.asp?contentID=21679</a> ou enregistrez vous (c&#8217;est gratuit) sur le site de <a href="http://www.tolly.com/" target="_blank">http://www.tolly.com/</a></p>
<p>Extraction de la source :<br />
&laquo;&nbsp;&#8230;<br />
•	Delivers web traffic at least 3X faster than the F5 BIG-IP in most tests.<br />
•	Consistently demonstrates lower latency &#038; CPU utilization and higher throughput<br />
•	Under heavy loads and high connection counts the F5 BIG-IP adds considerable latency that could degrade user experience<br />
&#8230;&nbsp;&raquo;</p>
<p>A bientôt,<br />
<a href="mailto:pjgustave@gmail.com">Patrice Jacques-gustave</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tescitrixoupas.net/etude-de-comparaison-entre-big-ip-8800-v10-de-f5-et-netscaler-mpx-17000-adc-de-citrix/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10000 postes XenDesktop !!! Citrix met en ligne une documentation technique à ce sujet dans leur KB</title>
		<link>http://www.tescitrixoupas.net/10000-postes-xendesktop-citrix-en-ligne-une-documentation-technique-a-ce-sujet-dans-leur-kb?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=10000-postes-xendesktop-citrix-en-ligne-une-documentation-technique-a-ce-sujet-dans-leur-kb</link>
		<comments>http://www.tescitrixoupas.net/10000-postes-xendesktop-citrix-en-ligne-une-documentation-technique-a-ce-sujet-dans-leur-kb#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 11:02:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TesCitrixOuPas</dc:creator>
				<category><![CDATA[xendesktop]]></category>
		<category><![CDATA[architecture]]></category>
		<category><![CDATA[citrix]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[documentation]]></category>
		<category><![CDATA[gslb]]></category>
		<category><![CDATA[load balancing]]></category>
		<category><![CDATA[netscaler]]></category>
		<category><![CDATA[patrice jacques-gustave]]></category>
		<category><![CDATA[postes]]></category>
		<category><![CDATA[provisioning]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[ssl]]></category>
		<category><![CDATA[virtualisation]]></category>
		<category><![CDATA[virtualization]]></category>
		<category><![CDATA[XenApp]]></category>
		<category><![CDATA[xenserver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tescitrixoupas.net/?p=420</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour Citrixiens et Citrixienes en herbe, De retour de congés, je suis tombé sur une documentation d&#8217;architecture, de desgin et de configuration pour un projet réalisé en XenDesktop pour 10000 postes virtualisés. La documentation est disponible depuis le 29 mai en ligne. 42 pages à lire. Comme je trouvais la documentation intéressante, je profite pour [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour Citrixiens et Citrixienes en herbe,</p>
<p>De retour de congés, je suis tombé sur une documentation d&#8217;architecture, de desgin et de configuration pour un projet réalisé en XenDesktop pour 10000 postes virtualisés. La documentation est disponible depuis le 29 mai en ligne. 42 pages à lire.</p>
<p>Comme je trouvais la documentation intéressante, je profite pour vous indiquer le lien :<br />
<a href="http://support.citrix.com/article/CTX121478">http://support.citrix.com/article/CTX121478</a></p>
<p>Du coup, je l&#8217;ai mis aussi dans ma base documentaire.</p>
<p><a href="mailto:pjgustave@gmail.com">Patrice Jacques-gustave</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tescitrixoupas.net/10000-postes-xendesktop-citrix-en-ligne-une-documentation-technique-a-ce-sujet-dans-leur-kb/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

