<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TesCitrixOuPas &#187; session</title>
	<atom:link href="http://www.tescitrixoupas.net/tag/session/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tescitrixoupas.net</link>
	<description>Citrix pour les Nuls</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 21:32:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Test &#8211; XenApp 6 pour Windows 2008R2 64bit et Riverbed Steelhead 250M</title>
		<link>http://www.tescitrixoupas.net/test-xenapp-6-pour-windows-2008r2-64bit-riverbed-steelhead-250m?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=test-xenapp-6-pour-windows-2008r2-64bit-riverbed-steelhead-250m</link>
		<comments>http://www.tescitrixoupas.net/test-xenapp-6-pour-windows-2008r2-64bit-riverbed-steelhead-250m#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 18:46:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TesCitrixOuPas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Riverbed]]></category>
		<category><![CDATA[XenApp]]></category>
		<category><![CDATA[bande passante]]></category>
		<category><![CDATA[citrix]]></category>
		<category><![CDATA[compression]]></category>
		<category><![CDATA[http]]></category>
		<category><![CDATA[ica]]></category>
		<category><![CDATA[RiOS]]></category>
		<category><![CDATA[riverbed]]></category>
		<category><![CDATA[session]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[web interface]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tescitrixoupas.net/?p=2220</guid>
		<description><![CDATA[Bonsoir Citrixiens et Citrixienes en herbe, Qui dit XenApp dit forcément gestion de bande passante sur liaison WAN difficile. Aujourd&#8217;hui Riverbed m&#8217;a proposé de commencer à faire des tests de compression de bande passante ICA. Nous avons pour commencer, utilisé un Steelhead 250M avec un RiOS 6.5.1 pour constater les gains éventuelles de bande passante [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonsoir Citrixiens et Citrixienes en herbe,</p>
<p>Qui dit XenApp dit forcément gestion de bande passante sur liaison WAN difficile. Aujourd&#8217;hui Riverbed m&#8217;a proposé de commencer à faire des tests de compression de bande passante ICA.</p>
<p>Nous avons pour commencer, utilisé un Steelhead 250M avec un RiOS 6.5.1 pour constater les gains éventuelles de bande passante sous les tests suivants:<br />
- Ouverture de session simple<br />
- Ouverture de session et utilisation d&#8217;une vidéo en MP4 sans le son<br />
- Ouverture de session et utilisation d&#8217;une vidéo MP4 avec du son</p>
<p>Pour nos premiers tests, nous n&#8217;avons pas fait de tests compliqués, c&#8217;était juste histoire de voir déjà si tout fonctionnait bien ensemble.<br />
<span id="more-2220"></span><br />
<strong>Résultat</strong>:<br />
<img src="/images/riverbed-partI.png" alt="" width="575" height="424"  /><br />
La bande passante HTTP compressée correspond aux gain d&#8217;utilisation de la Citrix Web Interface 5.4 et la bande passante compressée ICA correspond au gain d&#8217;utilisation de la session Citrix XenApp 6 avec la vidéo et le son.</p>
<p>Alors attention, aujourd&#8217;hui  nous n&#8217;avons que fait jouer avec les technologies. Par la suite, nous allons monter de vrai scénario de tests.</p>
<p><strong>Impressions personnelles</strong>:<br />
La prise en main du Steelhead est assez facile pour mettre en place la compression ICA.</p>
<p><strong>Avertissement</strong>: Toujours faire ses propres tests dans son environnement avant de décider si oui ou non, les technologies démontrées sont intéressantes pour votre environnement de production. </p>
<p>A bientôt,<br />
<a href="mailto:pjgustave@gmail.com">Patrice Jacques-gustave</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tescitrixoupas.net/test-xenapp-6-pour-windows-2008r2-64bit-riverbed-steelhead-250m/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vidéo &#8211; installation basique XenApp 5 FP2 sous Windows 2003 &#8211; part I</title>
		<link>http://www.tescitrixoupas.net/video-installation-basique-xenapp-5-fp2-sous-windows-2003-part-i?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=video-installation-basique-xenapp-5-fp2-sous-windows-2003-part-i</link>
		<comments>http://www.tescitrixoupas.net/video-installation-basique-xenapp-5-fp2-sous-windows-2003-part-i#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 15:56:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TesCitrixOuPas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avoir les bases]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[XenApp]]></category>
		<category><![CDATA[.net]]></category>
		<category><![CDATA[2003]]></category>
		<category><![CDATA[2007]]></category>
		<category><![CDATA[acceleration]]></category>
		<category><![CDATA[application]]></category>
		<category><![CDATA[citrix]]></category>
		<category><![CDATA[console]]></category>
		<category><![CDATA[datastore]]></category>
		<category><![CDATA[ferme]]></category>
		<category><![CDATA[hotfix]]></category>
		<category><![CDATA[ica]]></category>
		<category><![CDATA[ima]]></category>
		<category><![CDATA[installation]]></category>
		<category><![CDATA[licence]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[office]]></category>
		<category><![CDATA[Password Manager]]></category>
		<category><![CDATA[patrice jacques-gustave]]></category>
		<category><![CDATA[platinum]]></category>
		<category><![CDATA[repeater]]></category>
		<category><![CDATA[serveur]]></category>
		<category><![CDATA[session]]></category>
		<category><![CDATA[terminal server]]></category>
		<category><![CDATA[utilisateur]]></category>
		<category><![CDATA[virtualisation]]></category>
		<category><![CDATA[wal]]></category>
		<category><![CDATA[web interface]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[winword]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tescitrixoupas.net/?p=1157</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour à vous Citrixiens et Citrixienes en herbe, Ce post est le premier de la série : mise en place de XenApp 5 FP2 Platinum Alors je pourrais pas tout vous montrer, car je n&#8217;ai pas chez moi de Repeater (Accélération Wan), du moins pour le moment Pour rappel et pour ceux qui ne connaissent [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour à vous Citrixiens et Citrixienes en herbe,</p>
<p>Ce post est le premier de la série : mise en place de XenApp 5 FP2 Platinum</p>
<p>Alors je pourrais pas tout vous montrer, car je n&#8217;ai pas chez moi de Repeater (Accélération Wan), du moins pour le moment <img src='http://www.tescitrixoupas.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Pour rappel et pour ceux qui ne connaissent pas encore XenApp :<br />
Ce logiciel, qui s&#8217;installe sur Windows 2003 et 2008, vous permet de mettre à disposition des applications. L&#8217;idée de base est qu&#8217;à partir d&#8217;un serveur, plusieurs utilisateurs puissent se connecter et exécuter x fois la même instance.<br />
<span id="more-1157"></span><br />
Si j&#8217;installe Office 2007 une fois sur un serveur XenApp, il est possible que 30 à 70 utilisateurs puissent exécuter winword.exe à la fois.</p>
<p>XenApp est basé sur Terminal Server, ce dernier permet de créer des sessions utilisateurs cloisonnées et hermétiques les une des autres.</p>
<p>Ensuite selon les capacités du serveur, la façon dont est développé l&#8217;application, l&#8217;usage des utilisateurs et bien d&#8217;autres paramètres, vous pourrez plus ou moins augmenter le nombre de sessions simultanées.</p>
<p>Pour mieux connaitre XenApp, vous pouvez lire ou relire d&#8217;autres articles, en faisant une recherche sur le site avec les mots XenApp, ICA, DataStore, IMA, console, virtualisation</p>
<p>Pour installer XenApp 5 FP2, il vous faut au minimum :<br />
- Terminal Server<br />
- IIS si vous souhaitez installer Web Interface et/ou le Serveur de Licences Citrix<br />
- dotnetfx35setup &#8211; SP1<br />
- Hotfix WindowsServer2003-KB956572<br />
- Hotfix WindowsServer2003-KB961118</p>
<p>Comme j&#8217;avais un serveur Password Manager, j&#8217;en ai profité pour installer l&#8217;agent Password Manager sur le serveur XenApp. Ainsi tous les utilisateurs que je paramètrerais sous Password Manager pourront bénéficier de l&#8217;authentification simplifiée dans les applications centralisées.</p>
<p>Bonne lecture,<br />
<strong>Durée de la vidéo</strong> : 13 minutes 18 sec | <strong>format (flash en .swf)</strong> 800&#215;618 pixels<br />
<strong>Taille de la vidéo</strong> : 3.6 Mo | <strong>Auteur </strong>: tescitrixoupas | <strong>Date de création</strong> : 10 Février 2010<a class="wmp"></a><br />
<center><a class="wmp" rel="width:800,height:618" href="http://www.tescitrixoupas.net/upload/instbasicxenapp5fp2_a.swf"  title="Vidéo – installation basique XenApp 5 FP2 sous Windows 2003 - part I" class="wmp" id="wmp2"><img src="/images/instbasicxenapp5fp2_a.png" class="alignnone" /></a></center></p>
<p>Retrouvez toutes les vidéos dans la section <a href="http://www.tescitrixoupas.net/telechargement/" target="_blank"><strong>Téléchargement</strong></a>.</p>
<p>A bientôt et bon week-end,<br />
<a href="mailto://pjgustave@gmail.com">Patrice Jacques-gustave</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tescitrixoupas.net/video-installation-basique-xenapp-5-fp2-sous-windows-2003-part-i/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vidéo &#8211; mise à disposition basique d&#8217;un poste de travail Windows XP via XenDesktop 4</title>
		<link>http://www.tescitrixoupas.net/video-mise-a-disposition-basique-dun-poste-de-travail-windows-xp-via-xendesktop-4?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=video-mise-a-disposition-basique-dun-poste-de-travail-windows-xp-via-xendesktop-4</link>
		<comments>http://www.tescitrixoupas.net/video-mise-a-disposition-basique-dun-poste-de-travail-windows-xp-via-xendesktop-4#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 02:03:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TesCitrixOuPas</dc:creator>
				<category><![CDATA[vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[xendesktop]]></category>
		<category><![CDATA[administration]]></category>
		<category><![CDATA[bureau]]></category>
		<category><![CDATA[bureau virtue]]></category>
		<category><![CDATA[bureau virtuel]]></category>
		<category><![CDATA[citrix]]></category>
		<category><![CDATA[client]]></category>
		<category><![CDATA[console]]></category>
		<category><![CDATA[declaration]]></category>
		<category><![CDATA[delivery services console]]></category>
		<category><![CDATA[horaire]]></category>
		<category><![CDATA[ica]]></category>
		<category><![CDATA[parametre]]></category>
		<category><![CDATA[patrice jacques-gustave]]></category>
		<category><![CDATA[poste de travail]]></category>
		<category><![CDATA[publication]]></category>
		<category><![CDATA[publier]]></category>
		<category><![CDATA[session]]></category>
		<category><![CDATA[virtual machine]]></category>
		<category><![CDATA[virtualisation]]></category>
		<category><![CDATA[virtualization]]></category>
		<category><![CDATA[xenserver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tescitrixoupas.net/?p=1107</guid>
		<description><![CDATA[Bonsoir Citrixiens et Citrixienes en herbe, J&#8217;ajoute à la vidéothèque la manière de mettre à disposition un poste de travail Windows XP, virtualisé sous XenServer. Comme il est 3h du matin, je vais faire plutôt court si vous le permettez Pour publier ce bureau virtuel via XenDesktop, vous devez déclarer obligatoirement un groupe de postes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonsoir Citrixiens et Citrixienes en herbe,</p>
<p>J&#8217;ajoute à la vidéothèque la manière  de mettre à disposition un poste de travail Windows XP, virtualisé sous XenServer. Comme il est 3h du matin, je vais faire plutôt court <img src='http://www.tescitrixoupas.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  si vous le permettez</p>
<p>Pour publier ce bureau virtuel via XenDesktop, vous devez déclarer obligatoirement un groupe de postes de travail. Et c&#8217;est à travers ce groupe de postes de travail que vous définirez certains paramètres de connections (comme qui y aura accès, attribution fixe ou non d&#8217;un poste de travail, démarrage automatique des postes de travail par tranches horaires, etc&#8230;)<br />
<span id="more-1107"></span><br />
Cette déclaration ce fait au travers de la console d&#8217;administration XenDesktop, la <strong>Citrix Delivery Services Console</strong>.</p>
<p>Bonne lecture,<br />
<strong>Durée de la vidéo</strong> : 02 minutes 49 sec | <strong>format (flash en .swf)</strong> 896&#215;678 pixels<br />
<strong>Taille de la vidéo</strong> : 851ko | <strong>Auteur </strong>: tescitrixoupas | <strong>Date de création</strong> : 15 Janvier 2010<a class="wmp" rel="width:896,height:678" href="" title=""></a><br />
<center><a class="wmp" rel="width:896,height:678" href="http://www.tescitrixoupas.net/upload/creationgroupebureauvirtuelxd4.swf"  title="Vidéo - mise à disposition basique d'un poste de travail Windows XP via XenDesktop 4" class="wmp" id="wmp4"><img src="/images/creationgroupbureauvirtuelxd4.png" class="alignnone" /></a></center></p>
<p>Retrouvez toutes les vidéos dans la section <a href="http://www.tescitrixoupas.net/telechargement/" target="_blank"><strong>Téléchargement</strong></a>.</p>
<p>A bientôt,<br />
<a href="mailto://pjgustave@gmail.com">Patrice Jacques-gustave</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tescitrixoupas.net/video-mise-a-disposition-basique-dun-poste-de-travail-windows-xp-via-xendesktop-4/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>News &#8211; Inscription Docforum 12/2009 &#8211; 2ème édition</title>
		<link>http://www.tescitrixoupas.net/news-inscription-docforum-122009-2eme-edition?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=news-inscription-docforum-122009-2eme-edition</link>
		<comments>http://www.tescitrixoupas.net/news-inscription-docforum-122009-2eme-edition#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 19:45:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TesCitrixOuPas</dc:creator>
				<category><![CDATA[News du site]]></category>
		<category><![CDATA[architecture]]></category>
		<category><![CDATA[citrix]]></category>
		<category><![CDATA[citrixtools]]></category>
		<category><![CDATA[courbevoie]]></category>
		<category><![CDATA[diagnostiquer]]></category>
		<category><![CDATA[docforum]]></category>
		<category><![CDATA[doctor-citrix]]></category>
		<category><![CDATA[frederic serriere]]></category>
		<category><![CDATA[gestion]]></category>
		<category><![CDATA[infralys]]></category>
		<category><![CDATA[insrciption]]></category>
		<category><![CDATA[lenteur]]></category>
		<category><![CDATA[logon]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[pierre marmignon]]></category>
		<category><![CDATA[practices]]></category>
		<category><![CDATA[presentateur]]></category>
		<category><![CDATA[profil]]></category>
		<category><![CDATA[provisioning]]></category>
		<category><![CDATA[provisioning service]]></category>
		<category><![CDATA[renaud devers]]></category>
		<category><![CDATA[session]]></category>
		<category><![CDATA[theme]]></category>
		<category><![CDATA[vdi]]></category>
		<category><![CDATA[vincent branger]]></category>
		<category><![CDATA[xendesktop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tescitrixoupas.net/?p=992</guid>
		<description><![CDATA[Citrixiens et Citrixienes, La 2ème session Docforum est prévu pour le 05 Décembre. Fort du succès de la première session, nous remettons le couvert ce jour là avec cette fois ci juste une participation symbolique de 5 euros, à Courbevoie près de Paris. Dérisoire non Cliquer sur l&#8217;image pour en savoir plus et vous inscrire [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Citrixiens et Citrixienes,</p>
<p>La 2ème session Docforum est prévu pour le 05 Décembre. Fort du succès de la première session, nous remettons le couvert ce jour là avec cette fois ci juste une participation symbolique de 5 euros, à Courbevoie près de Paris. Dérisoire non <img src='http://www.tescitrixoupas.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Cliquer sur l&#8217;image pour en savoir plus et vous inscrire<br />
<center><a href="http://www.docforum.fr/home-xenapp-citrix/" target="_blank"><img src="/images/docforum_2eme_edition.jpg"  alt="" / class="wmp" id="wmp6"></a></center></p>
<p>Pour ma part, je ferais partie des présentateurs aux cotés de :<span id="more-992"></span><br />
- Renaud Devers (<a href="http://www.doctor-citrix.com" target="_blank">www.doctor-citrix.com</a>)<br />
- Pierre Marmignon (<a href="www.citrixtools.net" target="_blank">www.citrixtools.net</a>)<br />
- Frederic Serrière (<a href="http://www.doctor-citrix.com" target="_blank">www.doctor-citrix.com</a>)<br />
- Vincent Branger (<a href="http://www.infralys.com" target="_blank">www.infralys.com</a>)</p>
<p>Les thèmes abordés seront : Diagnostiquer les lenteurs de logon, Citrix Works Practices, Architecture technique VDI, Gestion des profils, Provisioning Server 5.1, Tours de table avec les participants.</p>
<p>Fin des inscriptions le 27 novembre 2009.</p>
<p>A bientôt,<br />
<a href="mailto:pjgustave@gmail.com">Patrice Jacques-gustave</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tescitrixoupas.net/news-inscription-docforum-122009-2eme-edition/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liste des ports utilisé par défaut avec les solutions Citrix &#8211; Mise à jour</title>
		<link>http://www.tescitrixoupas.net/liste-des-ports-utilise-par-defaut-avec-les-solutions-citrix?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=liste-des-ports-utilise-par-defaut-avec-les-solutions-citrix</link>
		<comments>http://www.tescitrixoupas.net/liste-des-ports-utilise-par-defaut-avec-les-solutions-citrix#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 14:38:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TesCitrixOuPas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avoir les bases]]></category>
		<category><![CDATA[Ports Citrix]]></category>
		<category><![CDATA[XenApp]]></category>
		<category><![CDATA[XenCenter]]></category>
		<category><![CDATA[xendesktop]]></category>
		<category><![CDATA[135]]></category>
		<category><![CDATA[1494]]></category>
		<category><![CDATA[1604]]></category>
		<category><![CDATA[2513]]></category>
		<category><![CDATA[2598]]></category>
		<category><![CDATA[27000]]></category>
		<category><![CDATA[3268]]></category>
		<category><![CDATA[3269]]></category>
		<category><![CDATA[7279]]></category>
		<category><![CDATA[80]]></category>
		<category><![CDATA[access gateway]]></category>
		<category><![CDATA[access suite console]]></category>
		<category><![CDATA[active directory]]></category>
		<category><![CDATA[administration]]></category>
		<category><![CDATA[annuaire]]></category>
		<category><![CDATA[branch repeater]]></category>
		<category><![CDATA[citrix]]></category>
		<category><![CDATA[citrix management console]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[configuration utility]]></category>
		<category><![CDATA[console]]></category>
		<category><![CDATA[easycall]]></category>
		<category><![CDATA[EdgeSight]]></category>
		<category><![CDATA[fiabilite]]></category>
		<category><![CDATA[firewall]]></category>
		<category><![CDATA[flux]]></category>
		<category><![CDATA[gotoassist]]></category>
		<category><![CDATA[gotomeeting]]></category>
		<category><![CDATA[ica]]></category>
		<category><![CDATA[ima]]></category>
		<category><![CDATA[incependant management architecture]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[lab manager]]></category>
		<category><![CDATA[ldap]]></category>
		<category><![CDATA[licence]]></category>
		<category><![CDATA[license]]></category>
		<category><![CDATA[licensing]]></category>
		<category><![CDATA[list]]></category>
		<category><![CDATA[liste]]></category>
		<category><![CDATA[metaframe]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[MIP]]></category>
		<category><![CDATA[patrice jacques-gsustave]]></category>
		<category><![CDATA[port]]></category>
		<category><![CDATA[presentation serveur]]></category>
		<category><![CDATA[presentatios server]]></category>
		<category><![CDATA[provisioning]]></category>
		<category><![CDATA[radius]]></category>
		<category><![CDATA[secure ticket authority]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[serveur]]></category>
		<category><![CDATA[session]]></category>
		<category><![CDATA[smart auditor]]></category>
		<category><![CDATA[ssh]]></category>
		<category><![CDATA[ssl]]></category>
		<category><![CDATA[sta]]></category>
		<category><![CDATA[tcp]]></category>
		<category><![CDATA[terminal server]]></category>
		<category><![CDATA[udp]]></category>
		<category><![CDATA[web interface]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[workflow]]></category>
		<category><![CDATA[xenserver]]></category>
		<category><![CDATA[xml]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tescitrixoupas.net/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Lundi 31 Août 2009 &#8211; Mise à Jour Citrix a mis en ligne un pdf reprennant tout les ports utiliser par les produits Citrix : CTX101810 J&#8217;archive ce précieux pdf et je vous le met en téléchargement Citrix_TCP_Ports.pdf Ce document indique les ports pour les produits suivants : Access Gateway 4.5 Advanced &#038; Standard Edition [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Lundi 31 Août 2009 &#8211; Mise à Jour</strong><br />
Citrix a mis en ligne un pdf reprennant tout les ports utiliser par les produits Citrix : <a href="http://support.citrix.com/article/ctx101810" target="_blank">CTX101810</a></p>
<p>J&#8217;archive ce précieux pdf <img src='http://www.tescitrixoupas.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  et je vous le met en téléchargement <a href="http://www.tescitrixoupas.net/basedoc/Citrix_TCP_Ports_082009.pdf"><img src="/images/ico_pdf.png"  alt="" / class="wmp" id="wmp9"> Citrix_TCP_Ports.pdf</a></p>
<p>Ce document indique les ports pour les produits suivants :<br />
Access Gateway 4.5 Advanced &#038; Standard Edition<br />
Access Gateway 4.6 Advanced &#038; Standard Edition<br />
Access Gateway 7.0/8.0/8.1 Enterprise Edition <span id="more-44"></span><br />
Access Gateway 9.0/9.1 Enterprise Edition<br />
Branch Repeater 4.5/5.0/5.5<br />
Branch Repeater with Windows Server 1.0/1.5/2.0<br />
Citrix Licensing 11.5/11.6<br />
Citrix Licensing for 4.5<br />
EasyCall 2.1/2.2<br />
EdgeSight for Presentation Server 4.5<br />
EdgeSight for XenApp 5.0/5.1<br />
GoToAssist 7.0<br />
GoToMeeting 3.0<br />
Lab Manager 3.6<br />
Password Manager 4.5/4.6<br />
Presentation Server 4.5 for Windows Server 2003<br />
Provisioning Server 4.5/5.0/5.1<br />
SmartAuditor 1.1/1.2<br />
Workflow Studio 1.0/2.0<br />
XenApp 5.0 for Windows Server 2008 x64<br />
XenDesktop 3.0 x64<br />
XenServer 5.0/5.0 Update 3/5.5</p>
<p><strong>Jeudi 23 Avril 2009 &#8211; Mise à jour</strong><br />
Laurent C. m&#8217;avait sympathiquement envoyé le fameux document (ci-dessous) reprenant les diverses architectures Citrix avec les ports réseaux associés. Avec beaucoup de retard je le met en ligne. Donc milles excuses Laurent et merci. J&#8217;en profite donc pour ré-ouvrir la base documentaire que j&#8217;avais mis en place et mettre en dessous une mise à jour de la liste des ports.</p>
<p>Je m&#8217;appuie donc de ce document pour démarrer.<br />
<img src="/images/ico_pdf.png" alt="" /> <a href="http://www.tescitrixoupas.net/basedoc/Citrix_Access_Suite_4.2_Connections.pdf" target="_blank">Citrix Access Suite 4.2 Connections &#8211; format.pdf &#8211; 1,7 Mo</a></p>
<p><strong>Mise à jour 03 Août 2009</strong> : Mise en ligne d&#8217;une cartographie basique XenApp mise à jour.</p>
<p>Cet article va essayer de lister <strong>tous les ports utilisé par défaut</strong> par les solutions Citrix. Liste de ports disponible pour le moment dans cet article : XenApp, Presentation Server, Metaframe, Access Gateway, Edgesight</p>
<hr />
<hr />
<h3><strong>XenApp / Presentation Server / Metraframe</strong></h3>
<table border="1">
<tbody>
<tr>
<td><strong>2512</strong></td>
<td>|port tcp utilisé pour les communications entre serveurs au travers du service <strong>IMA</strong> (independant management architecture)</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>2513 </strong></td>
<td>|port tcp de communication entre les serveurs (service <strong>IMA</strong>) et la console d&#8217;administration java centralisée (<strong>Citrix Management Console</strong>)</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>135</strong></td>
<td>|port tcp utilisé par le service DCOM+ pour la console d&#8217;administration centralisée (Access Suite Console &#8211; Access Management Console), utilisé aussi pour communiquer avec le serveur de licence &laquo;&nbsp;Terminal Server&nbsp;&raquo;)</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>1494</strong></td>
<td>|port tcp utilisé pour le protocol <strong>ICA</strong></p>
<hr /></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>2598</strong></td>
<td>|port tcp utilisé pour le protocol <strong>ICA</strong> dans le cadre de la &laquo;&nbsp;fiabilité de session&nbsp;&raquo;</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>80</strong> ou <strong>443</strong></td>
<td>|port tcp <strong>XML</strong> utilisé pour communiquer avec <strong>Web Interface</strong></p>
<hr /></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>3268</strong> ou/et <strong>3269</strong></td>
<td>|port udp utilisé pour communiquer avec l&#8217;Active Directory Microsoft</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>27000 + des ports aléatoires</strong></td>
<td>|port udp utilisé pour communiquer avec le serveur de licence centralisé Citrix</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Illustration:<br />
<img class="alignnone" src="/images/ico_png.png" alt="" /></strong></td>
<td><a class="wmp" title="Cartographie basique d'une architecture XenApp - ports TCP et UDP" rel="width:676,height:505" href="http://www.tescitrixoupas.net/images/Carto_basic_XenApp_01.png"  class="wmp" id="wmp10">Cartographie basique d&#8217;une architecture XenApp &#8211; ports TCP et UDP</a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<hr />
<hr />
<h3><strong>Access Gateway</strong></h3>
<p><strong>80</strong> :<br />
port tcp utilisé par le &laquo;&nbsp;<strong>Configuration Utility</strong>&nbsp;&raquo; et pour communiquer avec le <strong>Secure Ticket Authority</strong> (STA)</p>
<p><strong>3010</strong> :<br />
port tcp utilisé par le &laquo;&nbsp;<strong>Configuration Utility</strong>&nbsp;&raquo; en mode applet java</p>
<p><strong>22</strong> :<br />
port tcp pour se connecter en SSH et transférer des fichiers en utilisant le &laquo;&nbsp;Configuration Utility&nbsp;&raquo;</p>
<p><strong>389 </strong>:<br />
port tcp pour communiquer avec un annuaire LDAP</p>
<p><strong>636 </strong>:<br />
port tcp pour communiquer avec un annuaire LDAP en SSL</p>
<p><strong>1812</strong> :<br />
port UDP pour communiquer avec un serveur <strong>Radius</strong></p>
<p><strong>443</strong> :<br />
port tcp pour communiquer avec la Web Interface, et le Secure Ticket Authority (STA)</p>
<p><strong>1494 </strong>ou <strong>2598</strong> :<br />
port tcp pour communiquer de la MIP vers le lan (session ICA) et si vous avez configurez la fiabilité de session le port tcp utilisé sera plutot le <strong>2598</strong></p>
<hr />
<hr />
<h3><strong>Edgesight</strong></h3>
<p>source : <strong><a href="http://support.citrix.com/article/ctx111107" target="_Blank">CTX111107</a></strong><br />
Ports (80, 443, 9035, 9036, 27000, 1433)</p>
<p><strong>80</strong> ou <strong>443</strong> :<br />
port tcp de communication entre l&#8217;agent edgesight et le serveur edgesight.</p>
<p><strong>9035</strong> :<br />
Port tcp de communication entre la console web edgesight et l&#8217;agent edgesight.</p>
<p><strong>9036</strong> :<br />
port tcp de communication interne au poste où installé l&#8217;agent, entre l&#8217;agent et la base local. Les processes qui utilisent ce port sont <strong>RSCorSvc</strong> and <strong>FBserver</strong>.</p>
<p><strong>2700</strong> :<br />
port tcp de communication pour le serveur de licences</p>
<p><strong>1433</strong> :<br />
port tcp de communication pour la base Edgesight.</p>
<p>Vous pouvez trouvez un shcéma à cette adresse : <a href="http://support.citrix.com/article/CTX114355" target="_blank"><strong>CTX114355</strong></a></p>
