<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TesCitrixOuPas &#187; test</title>
	<atom:link href="http://www.tescitrixoupas.net/tag/test/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tescitrixoupas.net</link>
	<description>Citrix pour les Nuls</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 21:32:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Vidéo &#8211; Usage basique du protocole Remote Desktop Protocole (RDP) avec une connection WAN ADSL public</title>
		<link>http://www.tescitrixoupas.net/video-usage-basique-du-protocole-remote-desktop-protocole-rdp-avec-une-connection-wan-adsl-public?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=video-usage-basique-du-protocole-remote-desktop-protocole-rdp-avec-une-connection-wan-adsl-public</link>
		<comments>http://www.tescitrixoupas.net/video-usage-basique-du-protocole-remote-desktop-protocole-rdp-avec-une-connection-wan-adsl-public#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 18:48:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TesCitrixOuPas</dc:creator>
				<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[2008R2 64bit SP1]]></category>
		<category><![CDATA[ADSL]]></category>
		<category><![CDATA[affichage]]></category>
		<category><![CDATA[bloc]]></category>
		<category><![CDATA[citrix]]></category>
		<category><![CDATA[connection]]></category>
		<category><![CDATA[datacenter]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[ica]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[lab]]></category>
		<category><![CDATA[patrice jacques-gustave]]></category>
		<category><![CDATA[protocole]]></category>
		<category><![CDATA[RDP]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tescitrixoupas.net/?p=2342</guid>
		<description><![CDATA[Bonsoir Citrixiens et Citrixienes en herbe, Ces derniers temps, beaucoup m&#8217;ont demandé pourquoi leur entreprise choisissait encore du Citrix par rapport à du Microsoft. Il y aurait certes à dire, mais plutôt que les mots autant que je vous montre comment le protocole RDP affiche les informations via une connexion Internet ADSL, mon test ce [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonsoir Citrixiens et Citrixienes en herbe,</p>
<p>Ces derniers temps, beaucoup m&#8217;ont demandé pourquoi leur entreprise choisissait encore du Citrix par rapport à du Microsoft. Il y aurait certes à dire, mais plutôt que les mots autant que je vous montre comment le protocole <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Remote_Desktop_Protocol" target="_blank">RDP</a> affiche les informations via une connexion Internet ADSL, mon test ce soir se fait depuis Annecy vers mon Datacenter de Lab TesCitrixOuPas en ligne. Le test est volontairement dans ce sens, car le débit sortant ascendant est d&#8217;environ 100ko maximum vers mon point de connexion. Dans l&#8217;exemple que je vous mets en ligne, j&#8217;affiche le site de <a href="http://www.citrix.com" target="_blank">www.citrix.com</a> car il y a une vidéo flash sur la page d&#8217;accueil, j&#8217;attends que le contenu s&#8217;affiche complètement et je change de page, puis je reviens, etc&#8230; Pour le test, je me connecte vers un serveur Windows 2008R2 64bit SP1.<br />
<span id="more-2342"></span><br />
Attention : le but du test est de montrer comment les blocs riches graphiquement s&#8217;affichent uniquement, donc il n&#8217;y a pas de tuning, compression de bande passante ou autre. <strong>Soyez attentif à l&#8217;affichage et vous comprendrez pourquoi le protocole ICA est plus performant</strong> dans ce type de présentation de contenu. Or, le point essentiel pour que le rendu utilisateur soit au maximum c&#8217;est d&#8217;avoir un bon protocole d&#8217;affichage, car contrairement à ce que croient certains, les bonnes connections internet même en France ne sont pas toujours au rendez vous en terme de débit et temps de latence. Et imaginez quand on essaye depuis la Martinique vers le continent par exemple <img src='http://www.tescitrixoupas.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Bonne lecture,<br />
<strong>Durée de la vidéo</strong> : 03 minutes 58 secondes<br />
<strong>Taille du fichier</strong> : 15.6 Mo<br />
<strong>Format</strong> : swf</p>
<p><a class="wmp" rel="width:1640,height:958" href="http://www.tescitrixoupas.net/upload/RDPdisplayDemo.swf"    title="Vidéo - Usage basique" class="wmp" id="wmp3" class="wmp" id="wmp4"><img src="/images/RDPDisplayDemo.png"></a></p>
<p><strong>Note</strong>: Si la vidéo mets du temps à s&#8217;afficher du à votre bande passante disponible, télécharger là:<br />
Retrouvez toutes les vidéos sur la page de <a href="http://www.tescitrixoupas.net/telechargement">téléchargement</a>.</p>
<p>A bientôt,<br />
<a href="mailto:pjgustave@gmail.com">Patrice Jacques-gustave</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tescitrixoupas.net/video-usage-basique-du-protocole-remote-desktop-protocole-rdp-avec-une-connection-wan-adsl-public/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emploi &#8211; Oxia Group</title>
		<link>http://www.tescitrixoupas.net/emploi-oxia-group?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=emploi-oxia-group</link>
		<comments>http://www.tescitrixoupas.net/emploi-oxia-group#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 06:41:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TesCitrixOuPas</dc:creator>
				<category><![CDATA[emploi]]></category>
		<category><![CDATA[News du site]]></category>
		<category><![CDATA[2000]]></category>
		<category><![CDATA[2003]]></category>
		<category><![CDATA[active directory]]></category>
		<category><![CDATA[ad]]></category>
		<category><![CDATA[citrix]]></category>
		<category><![CDATA[Citrix Secure Gateway]]></category>
		<category><![CDATA[EdgeSight]]></category>
		<category><![CDATA[evolution]]></category>
		<category><![CDATA[exploitation]]></category>
		<category><![CDATA[france]]></category>
		<category><![CDATA[incident]]></category>
		<category><![CDATA[itil]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[mission]]></category>
		<category><![CDATA[oxia group]]></category>
		<category><![CDATA[patrice jacques-gustave]]></category>
		<category><![CDATA[plateforme]]></category>
		<category><![CDATA[poweshell]]></category>
		<category><![CDATA[presentation server]]></category>
		<category><![CDATA[procédure]]></category>
		<category><![CDATA[production]]></category>
		<category><![CDATA[profil]]></category>
		<category><![CDATA[projet]]></category>
		<category><![CDATA[ps 4.5]]></category>
		<category><![CDATA[ps4]]></category>
		<category><![CDATA[resolution]]></category>
		<category><![CDATA[support]]></category>
		<category><![CDATA[technique]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[vbs]]></category>
		<category><![CDATA[web interface]]></category>
		<category><![CDATA[XenApp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tescitrixoupas.net/?p=2291</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour Citrixiens et Citrixienes, Cet article fait suite à: - News &#8211; ca recrute en ce moment La société Oxia Group recherche des profils Citrix pour des missions en France. Ci-dessous la description du profil recherché: Description de la fonction Mission Au sein d&#8217;une équipe de production Citrix, vous aurez en charge :  Le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour Citrixiens et Citrixienes,</p>
<p>Cet article fait suite à:<br />
- <a href="http://www.tescitrixoupas.net/news-ca-recrute-en-ce-moment">News &#8211; ca recrute en ce moment</a></p>
<p>La société <a href="http://www.oxia-group.com/" target="_blank">Oxia Group</a> recherche des profils Citrix pour des missions en France. Ci-dessous la description du profil recherché:<br />
<strong>Description de la fonction</strong><br />
<strong>Mission</strong></p>
<p> Au sein d&#8217;une équipe de production Citrix, vous aurez en charge :<br />
 Le support niveau 2 et 3 à la production<br />
 Suivi des activités quotidiennes inhérentes à la production.<br />
 La résolution des incidents et évolution corrective<br />
 La réalisation et suivi des tests de faisabilité, des procédures d&#8217;exploitation,<br />
 Rédaction des documentations techniques<br />
 La participation aux projets d&#8217;évolution ou de mise en place des plateformes Citrix.<br />
<span id="more-2291"></span><br />
<strong>Profil</strong><br />
Vous maîtrisez parfaitement CITRIX PS4 et 4.5, XenApp 5.0, Citrix Secure Gateway et Citrix Web Interface, Microsoft 2000/2003, AD, vbs.<br />
Des connaissances Citrix EdgeSight, powershell et ITIL sont appréciées.</p>
<p><strong>contact</strong><br />
Envoyez un mail à cette adresse <a href="mailto:rh.france@oxia-group.com ">Oxia-Group RH France</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tescitrixoupas.net/emploi-oxia-group/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test &#8211; XenApp 6 pour Windows 2008R2 64bit et Riverbed Steelhead 250M</title>
		<link>http://www.tescitrixoupas.net/test-xenapp-6-pour-windows-2008r2-64bit-riverbed-steelhead-250m?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=test-xenapp-6-pour-windows-2008r2-64bit-riverbed-steelhead-250m</link>
		<comments>http://www.tescitrixoupas.net/test-xenapp-6-pour-windows-2008r2-64bit-riverbed-steelhead-250m#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 18:46:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TesCitrixOuPas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Riverbed]]></category>
		<category><![CDATA[XenApp]]></category>
		<category><![CDATA[bande passante]]></category>
		<category><![CDATA[citrix]]></category>
		<category><![CDATA[compression]]></category>
		<category><![CDATA[http]]></category>
		<category><![CDATA[ica]]></category>
		<category><![CDATA[RiOS]]></category>
		<category><![CDATA[riverbed]]></category>
		<category><![CDATA[session]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[web interface]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tescitrixoupas.net/?p=2220</guid>
		<description><![CDATA[Bonsoir Citrixiens et Citrixienes en herbe, Qui dit XenApp dit forcément gestion de bande passante sur liaison WAN difficile. Aujourd&#8217;hui Riverbed m&#8217;a proposé de commencer à faire des tests de compression de bande passante ICA. Nous avons pour commencer, utilisé un Steelhead 250M avec un RiOS 6.5.1 pour constater les gains éventuelles de bande passante [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonsoir Citrixiens et Citrixienes en herbe,</p>
<p>Qui dit XenApp dit forcément gestion de bande passante sur liaison WAN difficile. Aujourd&#8217;hui Riverbed m&#8217;a proposé de commencer à faire des tests de compression de bande passante ICA.</p>
<p>Nous avons pour commencer, utilisé un Steelhead 250M avec un RiOS 6.5.1 pour constater les gains éventuelles de bande passante sous les tests suivants:<br />
- Ouverture de session simple<br />
- Ouverture de session et utilisation d&#8217;une vidéo en MP4 sans le son<br />
- Ouverture de session et utilisation d&#8217;une vidéo MP4 avec du son</p>
<p>Pour nos premiers tests, nous n&#8217;avons pas fait de tests compliqués, c&#8217;était juste histoire de voir déjà si tout fonctionnait bien ensemble.<br />
<span id="more-2220"></span><br />
<strong>Résultat</strong>:<br />
<img src="/images/riverbed-partI.png" alt="" width="575" height="424"  /><br />
La bande passante HTTP compressée correspond aux gain d&#8217;utilisation de la Citrix Web Interface 5.4 et la bande passante compressée ICA correspond au gain d&#8217;utilisation de la session Citrix XenApp 6 avec la vidéo et le son.</p>
<p>Alors attention, aujourd&#8217;hui  nous n&#8217;avons que fait jouer avec les technologies. Par la suite, nous allons monter de vrai scénario de tests.</p>
<p><strong>Impressions personnelles</strong>:<br />
La prise en main du Steelhead est assez facile pour mettre en place la compression ICA.</p>
<p><strong>Avertissement</strong>: Toujours faire ses propres tests dans son environnement avant de décider si oui ou non, les technologies démontrées sont intéressantes pour votre environnement de production. </p>
<p>A bientôt,<br />
<a href="mailto:pjgustave@gmail.com">Patrice Jacques-gustave</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tescitrixoupas.net/test-xenapp-6-pour-windows-2008r2-64bit-riverbed-steelhead-250m/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FreeNAS &#8211;  serveur de stockage gratuit pour votre infra XenServer de test &#8211; part I</title>
		<link>http://www.tescitrixoupas.net/freenas-serveur-de-stockage-gratuit-pour-votre-infra-xenserver-de-test-part-i?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=freenas-serveur-de-stockage-gratuit-pour-votre-infra-xenserver-de-test-part-i</link>
		<comments>http://www.tescitrixoupas.net/freenas-serveur-de-stockage-gratuit-pour-votre-infra-xenserver-de-test-part-i#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 14:24:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TesCitrixOuPas</dc:creator>
				<category><![CDATA[utilitaires]]></category>
		<category><![CDATA[xenserver]]></category>
		<category><![CDATA[AFP]]></category>
		<category><![CDATA[BitTorrent]]></category>
		<category><![CDATA[boitier]]></category>
		<category><![CDATA[CIFS]]></category>
		<category><![CDATA[citrix]]></category>
		<category><![CDATA[DAAP]]></category>
		<category><![CDATA[dailymotion]]></category>
		<category><![CDATA[démonstration]]></category>
		<category><![CDATA[Dynamics DNS]]></category>
		<category><![CDATA[experience]]></category>
		<category><![CDATA[formation]]></category>
		<category><![CDATA[FreeBSD]]></category>
		<category><![CDATA[FreeNAS]]></category>
		<category><![CDATA[FTP]]></category>
		<category><![CDATA[gratuit]]></category>
		<category><![CDATA[iSCSI Initiator]]></category>
		<category><![CDATA[iSCSI Target]]></category>
		<category><![CDATA[ISO]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes]]></category>
		<category><![CDATA[NAS]]></category>
		<category><![CDATA[nfs]]></category>
		<category><![CDATA[patrice jacques-gustave]]></category>
		<category><![CDATA[protocol]]></category>
		<category><![CDATA[protocole]]></category>
		<category><![CDATA[Rsync]]></category>
		<category><![CDATA[service]]></category>
		<category><![CDATA[SMB]]></category>
		<category><![CDATA[SNMP]]></category>
		<category><![CDATA[source]]></category>
		<category><![CDATA[ssh]]></category>
		<category><![CDATA[stockage]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[TFTP]]></category>
		<category><![CDATA[Unison]]></category>
		<category><![CDATA[UPnP]]></category>
		<category><![CDATA[UPS]]></category>
		<category><![CDATA[WebServer]]></category>
		<category><![CDATA[xenmotion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tescitrixoupas.net/?p=1372</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour Citrixiens et Citrixienes en herbe, Pour ceux qui débute sur XenServer, permettez moi de partager avec vous une expérience, vous pouvez utiliser un serveur de stockage gratuit, FreeNAS. Ce qui vous permet de tester le XenMotion ou la Haute Disponibilité de XenServer sans investir au départ sur du gros matériel, en autre. J&#8217;utilisais notamment [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour Citrixiens et Citrixienes en herbe,</p>
<p>Pour ceux qui débute sur XenServer, permettez moi de partager avec vous une expérience, vous pouvez utiliser un serveur de stockage gratuit, <a href="http://freenas.org/freenas" target="_blank"><strong>FreeNAS</strong></a>. Ce qui vous permet de tester le <strong>XenMotion</strong> ou la <strong>Haute Disponibilité</strong> de XenServer sans investir au départ sur du gros matériel, en autre. J&#8217;utilisais notamment cette technologie en cours de formation pour les élèves, sans avoir à me trimballer un boitier de stockage sous le coude <img src='http://www.tescitrixoupas.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Il m&#8217;était souvent pénible de trouver un serveur de stockage pour mes démonstrations sous XenServer et FreeNAS répondait complètement à nos attentes.<br />
<span id="more-1372"></span><br />
<div class='postTabs_divs postTabs_curr_div' id='postTabs_0_1372'>
<span class='postTabs_titles'><b>Description</b></span><br />
Les sources de FreeNAS sont sous forme d&#8217;ISO et il faut à peine moins de 5 minutes pour configurer et installer un serveur NFS.</p>
<p>Ce serveur FreeBSD permet d&#8217;activer les services ;<br />
<strong>CIFS/SMB</strong>, <strong>FTP</strong>, <strong>TFTP</strong>, <strong>SSH</strong>, <strong>NFS</strong>, <strong>AFP</strong>, <strong>Rsync</strong>, <strong>Unison</strong>, <strong>iSCSI Target ou Initiator</strong>, <strong>UPnP</strong>, <strong>iTunes/DAAP</strong>, <strong>Dynamics DNS</strong>, <strong>SNMP</strong>, <strong>UPS</strong>, <strong>WebServer</strong>, <strong>BitTorrent</strong>.</p>
<p>L&#8217;administration se fait au travers d&#8217;une interface Web. La prise en main est facile et rapide.</p>
<p></div>

<div class='postTabs_divs' id='postTabs_1_1372'>
<span class='postTabs_titles'><b>Galerie</b></span><br />
Accéder à la galerie de photos :<br />
<a class="wmp" rel="width:62,height:56" href="http://www.tescitrixoupas.net/images/freenaspic0.jpg"  title="Console d'administration en mode texte" class="wmp" id="wmp11"><img src="/images/gallerie_image.jpg" alt="" /><a class="wmp" rel="width:909,height:769" href="http://www.tescitrixoupas.net/images/freenaspic1.jpg"  title="Vue d'ensemble sur le système" class="wmp" id="wmp12"><a class="wmp" rel="width:926,height:522" href="http://www.tescitrixoupas.net/images/freenaspic2.jpg"  title="Vue d'ensemble sur les cartes réseaux" class="wmp" id="wmp13"><a class="wmp" rel="width:927,height:520" href="http://www.tescitrixoupas.net/images/freenaspic3.jpg"  title="Vue d'ensemble sur les services" class="wmp" id="wmp14"><a class="wmp" rel="width:927,height:520" href="http://www.tescitrixoupas.net/images/freenaspic4.jpg"  title="Vue d'ensemble sur les disques" class="wmp" id="wmp15"><a class="wmp" rel="width:927,height:520" href="http://www.tescitrixoupas.net/images/freenaspic5.png"  title="Vue d'ensemble via la XenCenter" class="wmp" id="wmp16"></a></p>
<p>Vous trouverez dans cette section quelques photos sur la console d&#8217;administration Web du serveur FreeNAS et de la XenCenter.<br />
</div>

<div class='postTabs_divs' id='postTabs_2_1372'>
<span class='postTabs_titles'><b>Tutorial</b></span><br />
Lien utiles pour comprendre comment mettre en place FreeNAS :<br />
Sur <a href="http://www.connaissance-info.fr/content/view/27/28/" target="_blank"><strong>www.connaissance-info.fr</strong></a><br />
Sur <a href="http://www.lagesse.org/freenas-tutorial-for-windows-users-part-one-installation/" target="_blank"><strong>www.lagesse.org</strong></a><br />
Sur <a href="http://geekyprojects.com/nas/build-your-own-nas-using-freenas/" target="_blank"><strong>www.geekyprojects.com</strong></a></p>
<p>Il y aussi un tutoriel vidéo sur dailymotion en français :<br />
<object width="height="480"]http://www.dailymotion.com/video/xb0hbt_installation-et-connfiguration-d-un_tech[/dailymotion" height="336"><param name="movie" value="http://www.dailymotion.com/swf/width="640"" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><embed src="http://www.dailymotion.com/swf/width="640"" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="height="480"]http://www.dailymotion.com/video/xb0hbt_installation-et-connfiguration-d-un_tech[/dailymotion" height="336"></embed></object></p>
<p></div>

<div class='postTabs_divs' id='postTabs_3_1372'>
<span class='postTabs_titles'><b>Téléchargement</b></span><br />
Page de <a href="http://sourceforge.net/projects/freenas/files/" target="_blank">téléchargement</a></p>
<p></div>

</p>
<p>A bientôt,<br />
Patrice Jacques-gustave</p>
<script type='text/javascript'>jQuery(document).ready(function() { if(postTabs_getCookie('postTabs_1372')) postTabs_show(postTabs_getCookie('postTabs_1372'),1372); });</script>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tescitrixoupas.net/freenas-serveur-de-stockage-gratuit-pour-votre-infra-xenserver-de-test-part-i/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un serveur XenApp disponible pret a l&#8217;emploi pour vos tests chez Citrix</title>
		<link>http://www.tescitrixoupas.net/un-serveur-xenapp-disponible-pret-a-lemploi-pour-vos-tests-chez-citrix?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=un-serveur-xenapp-disponible-pret-a-lemploi-pour-vos-tests-chez-citrix</link>
		<comments>http://www.tescitrixoupas.net/un-serveur-xenapp-disponible-pret-a-lemploi-pour-vos-tests-chez-citrix#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 08:10:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TesCitrixOuPas</dc:creator>
				<category><![CDATA[XenApp]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[appliance]]></category>
		<category><![CDATA[citrix]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[evaluation]]></category>
		<category><![CDATA[formation]]></category>
		<category><![CDATA[hyper-v]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[maquette]]></category>
		<category><![CDATA[mycitrix]]></category>
		<category><![CDATA[nfs]]></category>
		<category><![CDATA[patrice jacques-gustave]]></category>
		<category><![CDATA[poc]]></category>
		<category><![CDATA[stockage]]></category>
		<category><![CDATA[téléchargement]]></category>
		<category><![CDATA[temps]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[training]]></category>
		<category><![CDATA[vhd]]></category>
		<category><![CDATA[virtual]]></category>
		<category><![CDATA[virtual pc]]></category>
		<category><![CDATA[virtual server]]></category>
		<category><![CDATA[virtuel]]></category>
		<category><![CDATA[virtuelle]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[xenserver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tescitrixoupas.net/?p=954</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour Citrixiens et Citrixienes, Suite à un déplacement hier, je me suis rendu compte que certains passait encore du temps à installer un serveur XenApp sous Windows 2008 pour s&#8217;entrainer (formation), pour des maquettes par exemple. Hors chez Citrix, il est possible de téléchargement une Citrix XenApp Evaluation Virtual Appliance virtual sous Windows 2008. Cette [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour Citrixiens et Citrixienes,</p>
<p>Suite à un déplacement hier, je me suis rendu compte que certains passait encore du temps à installer un serveur XenApp sous Windows 2008 pour s&#8217;entrainer (formation), pour des maquettes par exemple.</p>
<p>Hors chez Citrix, il est possible de téléchargement une Citrix XenApp Evaluation Virtual Appliance virtual sous Windows 2008. Cette machine virtuelle est sous format .vhd utilisable sous les solutions Virtual PC, Virtual Server ou Hyper-v.</p>
<p>D&#8217;ailleurs qui dit .vhd, dit que vous pourriez l&#8217;utiliser sous XenServer via un stockage NFS, ou linux par exemple.<br />
<span id="more-954"></span><br />
L&#8217;idée est donc de gagner du temps. Car la il ne vous faudra pas très longtemps pour la paramétrer.</p>
<p>Aller sur cette page avec votre compte mycitrix (note : tout le monde peut s&#8217;en créer un):<br />
<a href="https://www.citrix.com/English/ss/downloads/details.asp?downloadId=1683361&#038;productId=186" target="_blank">Citrix XenApp Evaluation Virtual Appliance</a> &#8211; Release Date: 8/21/2009</p>
<p>A bientôt,<br />
<a href="mailto:pjgustave@gmail.com">Patrice Jacques-gustave</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tescitrixoupas.net/un-serveur-xenapp-disponible-pret-a-lemploi-pour-vos-tests-chez-citrix/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fondamentaux &#8211; Peut on connaitre le dimensionnement  d&#8217;une ferme XenApp ou XenDesktop (etc&#8230;) sans faire de tests ?</title>
		<link>http://www.tescitrixoupas.net/fondamentaux-peut-on-connaitre-le-dimensionnement-dune-ferme-xenapp-ou-xendesktop-etc-sans-faire-de-tests?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fondamentaux-peut-on-connaitre-le-dimensionnement-dune-ferme-xenapp-ou-xendesktop-etc-sans-faire-de-tests</link>
		<comments>http://www.tescitrixoupas.net/fondamentaux-peut-on-connaitre-le-dimensionnement-dune-ferme-xenapp-ou-xendesktop-etc-sans-faire-de-tests#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 07:02:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TesCitrixOuPas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avoir les bases]]></category>
		<category><![CDATA[EdgeSight]]></category>
		<category><![CDATA[provisioning]]></category>
		<category><![CDATA[XenApp]]></category>
		<category><![CDATA[xendesktop]]></category>
		<category><![CDATA[xenserver]]></category>
		<category><![CDATA[abaques]]></category>
		<category><![CDATA[application]]></category>
		<category><![CDATA[architecture]]></category>
		<category><![CDATA[citrix]]></category>
		<category><![CDATA[dimensionnement]]></category>
		<category><![CDATA[edgesight for load testing]]></category>
		<category><![CDATA[ferme]]></category>
		<category><![CDATA[impression]]></category>
		<category><![CDATA[patrice jacques-gustave]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[test de montée en charge]]></category>
		<category><![CDATA[utilisateur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tescitrixoupas.net/?p=627</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour Citrixiens et Citrixienes en herbe, Pour ceux qui connaissaient l&#8217;ancien site (avant qu&#8217;il ne crash), c&#8217;est de la redite. Donc c&#8217;est plus destinée à tout ceux qui posent encore la question lors des avant-ventes par exemple. Il est impossible et voir très risqué de partir des chiffres que l&#8217;on peut trouver sur Internet. Ces [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour Citrixiens et Citrixienes en herbe, </p>
<p>Pour ceux qui connaissaient l&#8217;ancien site (avant qu&#8217;il ne crash), c&#8217;est de la redite. Donc c&#8217;est plus destinée à tout ceux qui posent encore la question lors des avant-ventes par exemple.</p>
<p>Il est impossible et voir très risqué de partir des chiffres que l&#8217;on peut trouver sur Internet. Ces chiffres doivent servir à titre d&#8217;exemple mais jamais comme base pour un dimensionnement d&#8217;architecture.</p>
<p>Pour les raisons suivantes;<br />
- les résultats de tests présentés sur le Net sont fait dans des environnements machines et contexte qui sont dans 99,9% des cas complètement différent du votre<br />
- L&#8217;usage utilisateur est toujours différents selon les<span id="more-627"></span> contextes de l&#8217;entreprise. D&#8217;une société à l&#8217;autre, vous n&#8217;avez pas 2 personnes au même poste qui utiliseraient un logiciel complètement de la même manière.<br />
- D&#8217;une société à l&#8217;autre le panel d&#8217;application n&#8217;est jamais le même et donc l&#8217;usage d&#8217;une session Citrix n&#8217;est jamais la même.<br />
- Sans oublier que vous n&#8217;avez peut être pas les mêmes systèmes d&#8217;antivirus et quand bien même ils le seraient, ils ne seraient pas utilisés de la même manière.<br />
- L&#8217;architecture d&#8217;impression diffère toujours aussi, de part son type de parc et de son usage.<br />
- Ou bien le système et gestion de fichiers serait aussi complètement différent&#8230;<br />
&#8230;etc.</p>
<p> Bref vous avez trop de paramètres variables pour dire, je prends un chiffre et je multiplie par le nombre d&#8217;utilisateur, etc&#8230;</p>
<p>Celui qui dit, &laquo;&nbsp;pour tant de d&#8217;utilisateurs, d&#8217;applications, il vous faut ça&#8230;&nbsp;&raquo; sans proposer une phase de tests de montée en charge en bon et dû forme, serait un devin dont il faudrait se méfier <img src='http://www.tescitrixoupas.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Cependant j&#8217;ai déjà des sites ne pas faire de phase de tests en amont et s&#8217;en mordre les doigts six mois après. Et pourtant c&#8217;était pas faute de prévenir.</p>
<p>Il existe sur le net une palanque d&#8217;outil pour faire vos tests de montée en charge. Citrix propose EdgeSight For Load Testing pour faire du capacity and planning. </p>
<p>Conclusion : Si vous partez des abaques (toujours en fonction de la société et de l&#8217;usage de ses applications) fait avec attention dès le départ, moins de problèmes vous aurez lors de l&#8217;exploitation notament quand vous passez en production.<br />
Car dans l&#8217;absolue le risque 0 n&#8217;existe pas.</p>
<p>Bonne journée à tous,<br />
Patrice Jacques-gustave</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tescitrixoupas.net/fondamentaux-peut-on-connaitre-le-dimensionnement-dune-ferme-xenapp-ou-xendesktop-etc-sans-faire-de-tests/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consoles XenApp et XenDesktop, une console en trop ;)</title>
