<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TesCitrixOuPas &#187; virtualization</title>
	<atom:link href="http://www.tescitrixoupas.net/tag/virtualization/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tescitrixoupas.net</link>
	<description>Citrix pour les Nuls</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 21:32:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Quatrièmes Rencontres des Virtualisations 2011</title>
		<link>http://www.tescitrixoupas.net/quatriemes-rencontres-des-virtualisations-2011?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=quatriemes-rencontres-des-virtualisations-2011</link>
		<comments>http://www.tescitrixoupas.net/quatriemes-rencontres-des-virtualisations-2011#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 18:19:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TesCitrixOuPas</dc:creator>
				<category><![CDATA[News du site]]></category>
		<category><![CDATA[architecture]]></category>
		<category><![CDATA[benny tritsch]]></category>
		<category><![CDATA[brian madden]]></category>
		<category><![CDATA[citrix]]></category>
		<category><![CDATA[clarossystems]]></category>
		<category><![CDATA[HDX]]></category>
		<category><![CDATA[infralys]]></category>
		<category><![CDATA[maison internationale]]></category>
		<category><![CDATA[PCoIP]]></category>
		<category><![CDATA[RemoteFX]]></category>
		<category><![CDATA[rick dehlinger]]></category>
		<category><![CDATA[shawn bass]]></category>
		<category><![CDATA[vincent branger]]></category>
		<category><![CDATA[virtualisation]]></category>
		<category><![CDATA[virtualization]]></category>
		<category><![CDATA[wtstek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tescitrixoupas.net/?p=2269</guid>
		<description><![CDATA[Bonsoir Citrixiens et Citrixienes en herbe, Cet article fait suite à: news &#8211; petit retour sur la troisieme rencontre de la virtualisation S&#8217;il est bien un des événements à ne pas manquer dans notre communauté, c&#8217;est bien la Rencontre des Virtualisations. C&#8217;est un événement gratuit organisé par notre célèbre Vincent Branger international, soutenu par App-DNA, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonsoir Citrixiens et Citrixienes en herbe,</p>
<p>Cet article fait suite à:<br />
<a href="http://www.tescitrixoupas.net/news-petit-retour-sur-la-troisieme-rencontre-de-la-virtualisation" target="_blank">news &#8211; petit retour sur la troisieme rencontre de la virtualisation</a></p>
<p>S&#8217;il est bien un des événements à ne pas manquer dans notre communauté, c&#8217;est bien la Rencontre des Virtualisations. C&#8217;est un événement gratuit organisé par notre célèbre <a href="http://www.infralys.com/" target="_blank">Vincent Branger</a> international, soutenu par App-DNA, Citrix, Appsense, Atlantis Computing, Thinprint, Wyse et Miel</p>
<p>A cette session, vous pourrez rencontrer <a href="http://www.wtstek.com/" target="_blank">Benny Tritsch</a>, <a href="http://www.shawnbass.com/" target="_blank">Shawn Bass</a>, <a href="http://www.clarossystems.com/" target="_blank">Rick Dehlinger</a> et <a href="http://www.brianmadden.com/" target="_blank">Brian Madden</a>, à la Maison Internationale le 18 Octobre 2011, pour parler de HDX, PCoIP, RemoteFX, Architecture, etc&#8230;</p>
<p><img src="http://rdv.infralys.com/images/MaisonInternationale.jpg" alt="" /></p>
<p>Venez nombreux et inscrivez vous à cette adresse: <a href="http://rdv.infralys.com/" target="_blank">http://rdv.infralys.com/</a> (vous y trouverez le déroulement de la soirée).</p>
<p>A bientôt,<br />
<a href="mailto:pjgustave@gmail.com">Patrice Jacques-gustave</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tescitrixoupas.net/quatriemes-rencontres-des-virtualisations-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>News &#8211; elearning gratuit XenDesktop 5 d&#8217;une heure en ce moment</title>
		<link>http://www.tescitrixoupas.net/news-elearning-xendesktop-5-dune-heure-gratuit-en-ce-moment?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=news-elearning-xendesktop-5-dune-heure-gratuit-en-ce-moment</link>
		<comments>http://www.tescitrixoupas.net/news-elearning-xendesktop-5-dune-heure-gratuit-en-ce-moment#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 02:47:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TesCitrixOuPas</dc:creator>
				<category><![CDATA[xendesktop]]></category>
		<category><![CDATA[accenture]]></category>
		<category><![CDATA[appliance]]></category>
		<category><![CDATA[avi]]></category>
		<category><![CDATA[broadcast]]></category>
		<category><![CDATA[citrix]]></category>
		<category><![CDATA[desktop director]]></category>
		<category><![CDATA[desktop studio]]></category>
		<category><![CDATA[e-lea]]></category>
		<category><![CDATA[e-learning]]></category>
		<category><![CDATA[elearning]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[Flexcast]]></category>
		<category><![CDATA[HDX]]></category>
		<category><![CDATA[HDX SmartAccess]]></category>
		<category><![CDATA[HDX WAN Optimization]]></category>
		<category><![CDATA[imprimantes]]></category>
		<category><![CDATA[intel-VT]]></category>
		<category><![CDATA[licence]]></category>
		<category><![CDATA[license]]></category>
		<category><![CDATA[mediastream]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Nitro]]></category>
		<category><![CDATA[patrice jacques-gustave]]></category>
		<category><![CDATA[plug and play]]></category>
		<category><![CDATA[realtime]]></category>
		<category><![CDATA[receiver]]></category>
		<category><![CDATA[RemoteFX]]></category>
		<category><![CDATA[richgraphics]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[synchronisation]]></category>
		<category><![CDATA[synchronizer]]></category>
		<category><![CDATA[téléphone]]></category>
		<category><![CDATA[usb]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[virtualization]]></category>
		<category><![CDATA[vm]]></category>
		<category><![CDATA[voice]]></category>
		<category><![CDATA[webcam]]></category>
		<category><![CDATA[wmv]]></category>
		<category><![CDATA[xenclient]]></category>
		<category><![CDATA[xendestop 5]]></category>
		<category><![CDATA[xenserver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tescitrixoupas.net/?p=1718</guid>
		<description><![CDATA[Bonsoir Citrixiens et Citrixienes en herbe, Ce post est destiné à ceux qui souhaitent découvrir la nouvelle version de XenDesktop. XenDesktop 5 marque un tournant; - Cette version est simplifié dans sa mise en œuvre et la mise à disposition d&#8217;un poste de travail virtuel, - C&#8217;est une approche nouvelle et sympathique en terme de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonsoir Citrixiens et Citrixienes en herbe,</p>
<p>Ce post est destiné à ceux qui souhaitent découvrir la nouvelle version de XenDesktop. </p>
<p>XenDesktop 5 marque un tournant;<br />
- Cette version est simplifié dans sa mise en œuvre et la mise à disposition d&#8217;un poste de travail virtuel,<br />
- C&#8217;est une approche nouvelle et sympathique en terme de gestion de poste de travail virtuel,<br />
- La densification du nombre de poste de travail à gérer à partir d&#8217;un seul serveur est améliorée,<br />
- Mise à disposiotion nouveau SDK pour personnaliser XenDesktop à son environnement de production. </p>
<p>En ce moment, il y a une offre gratuite sur un e-learning XenDesktop 5, le <strong>CXD-101-1W Citrix XenDesktop 5 Overview</strong> accessible pendant un temps certain, sur le site Accenture Citrix.</p>
<p>Il vous suffit de vous créer un compte si vous ne l&#8217;avez pas encore fait.<br />
<span id="more-1718"></span></p>
<p>Vous verrez de nouveaux termes apparaitre tel que <strong>Desktop Studio</strong> et <strong>Desktop Director</strong>. En résumé, le Desktop Studio permet aux administrateurs de construire, tester et mettre à jour une image de poste de travail tandis que le Desktop Director permet aux administrateurs de surveiller et d&#8217;apporter du support. </p>
<p>Par contre en une heure c&#8217;est forcément de la généralité.</p>
<p><strong>Thèmes abordés</strong> ;<br />
• Description de XenDesktop 5 et ses bénéfices.<br />
• Flexcast<br />
• HDX (HDX MediaStream pour contenu multimédia flash/AVI/WMV etc.., HDX RealTime voice and video, HDX RichGraphics pour applications 2D ou 3D qui intègre aussi l&#8217;accélération graphique de Microsoft RemoteFX, HDX plug and play pour des périphériques USB/WebCam/smartphone/Imprimantes etc&#8230; HDX Broadcast, HDX WAN Optimization and HDX Smartaccess)<br />
• XenClient &#038; le Synchronizer (appliance virtuelle de synchronisation de données utilisateur disponible sous XenServer)<br />
• Citrix Receveir<br />
• De la nouvelle version HDX nommé Nitro<br />
• Le modèle de licences XenDesktop</p>
<p>Bonne lecture,</p>
<p>A bientôt,<br />
Patrice Jacques-gustave</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tescitrixoupas.net/news-elearning-xendesktop-5-dune-heure-gratuit-en-ce-moment/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Citrix + Cisco</title>
		<link>http://www.tescitrixoupas.net/citrix-cisco-microsoft?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=citrix-cisco-microsoft</link>
		<comments>http://www.tescitrixoupas.net/citrix-cisco-microsoft#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Oct 2010 12:46:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TesCitrixOuPas</dc:creator>
				<category><![CDATA[News du site]]></category>
		<category><![CDATA[xendesktop]]></category>
		<category><![CDATA[xenserver]]></category>
		<category><![CDATA[cisco]]></category>
		<category><![CDATA[Cisco® Desktop Virtualization]]></category>
		<category><![CDATA[citrix]]></category>
		<category><![CDATA[clubic]]></category>
		<category><![CDATA[desktop]]></category>
		<category><![CDATA[hyper-v]]></category>
		<category><![CDATA[information]]></category>
		<category><![CDATA[offre]]></category>
		<category><![CDATA[patrice jacques-gsustave]]></category>
		<category><![CDATA[poste de travail]]></category>
		<category><![CDATA[UCS]]></category>
		<category><![CDATA[Unified Computing System]]></category>
		<category><![CDATA[virtualisation]]></category>
		<category><![CDATA[virtualization]]></category>
		<category><![CDATA[virtuane]]></category>
		<category><![CDATA[virtuanews]]></category>
		<category><![CDATA[vmware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tescitrixoupas.net/?p=1677</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour Citrixiens et Citrixienes en herbe, C&#8217;est une information à suivre de près, pour ceux qui l&#8217;auraient manqué : Cisco s&#8217;associe avec Citrix pour la virtualisation de postes de travail&#8230; La nouvelle offre se nomme Cisco® Desktop Virtualization qui inclu Citrix XenDesktop tout en étant agnostique de la couche d&#8217;hypervision (XenServer, Hyper-V et VMWare), le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour Citrixiens et Citrixienes en herbe,</p>
<p>C&#8217;est une information à suivre de près, pour ceux qui l&#8217;auraient manqué : Cisco s&#8217;associe avec Citrix pour la virtualisation de postes de travail&#8230;<br />
La nouvelle offre se nomme <strong>Cisco® Desktop Virtualization</strong> qui inclu Citrix XenDesktop tout en étant agnostique de la couche d&#8217;hypervision (XenServer, Hyper-V et VMWare), le tout couplé avec Cisco UCS (Unified Computing System™)<br />
<span id="more-1677"></span><br />
<strong>Revue de presse internet</strong> :</p>
<p>- Article de <a href="http://www.speedfirenetwork.net/virtuanews/?p=1813" target="_blank">Virtuanews</a>, du 09 septembre.<br />
- Article de <a href="http://pro.clubic.com/it-business/cloud-computing/actualite-363970-cisco-citrix-veulent-perturber-virtualisation-bureau.html" target="_blank">Pro Clubic</a>, du 09 Septembre</p>
<p>- Article de <a href="http://www.citrix.fr/SpecialCases/pressPage.asp?cnt_Id=4812" target="_blank">Citrix</a>, du 09 Septembre<br />
- Article de <a href="http://www.cisco.com/en/US/netsol/ns1099/index.html" target="_blank">Cisco</a></p>
<p>Le document un peu plus technique disponible chez Cisco est ici : <a href="http://www.tescitrixoupas.net/basedoc/ucs_xd_xenserver_ntap.pdf" target="_blank">ucs_xd_xenserver_ntap.pdf</a></p>
<p>Bonne fin de Week-end,<br />
<a href="mailto:pjgustave@gmail.com">Patrice Jacques-gustave</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tescitrixoupas.net/citrix-cisco-microsoft/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>News &#8211; Petit retour sur la Troisième Rencontre de la Virtualisation</title>
		<link>http://www.tescitrixoupas.net/news-petit-retour-sur-la-troisieme-rencontre-de-la-virtualisation?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=news-petit-retour-sur-la-troisieme-rencontre-de-la-virtualisation</link>
		<comments>http://www.tescitrixoupas.net/news-petit-retour-sur-la-troisieme-rencontre-de-la-virtualisation#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 14:02:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TesCitrixOuPas</dc:creator>
				<category><![CDATA[News du site]]></category>
		<category><![CDATA[benny]]></category>
		<category><![CDATA[benny tritsch]]></category>
		<category><![CDATA[brian]]></category>
		<category><![CDATA[brian madden]]></category>
		<category><![CDATA[champ elysées]]></category>
		<category><![CDATA[citrix]]></category>
		<category><![CDATA[communaute]]></category>
		<category><![CDATA[erik ableson]]></category>
		<category><![CDATA[evenement]]></category>
		<category><![CDATA[expert]]></category>
		<category><![CDATA[HA]]></category>
		<category><![CDATA[hotel intercontinental]]></category>
		<category><![CDATA[hyperviseur]]></category>
		<category><![CDATA[hypervisor]]></category>
		<category><![CDATA[infrag]]></category>
		<category><![CDATA[infrageeks]]></category>
		<category><![CDATA[infralys]]></category>
		<category><![CDATA[isolation]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[profil]]></category>
		<category><![CDATA[rencontre]]></category>
		<category><![CDATA[soirée]]></category>
		<category><![CDATA[stockage]]></category>
		<category><![CDATA[type-1]]></category>
		<category><![CDATA[type-2]]></category>
		<category><![CDATA[vincent branger]]></category>
		<category><![CDATA[virtual desktop]]></category>
		<category><![CDATA[virtualisation]]></category>
		<category><![CDATA[virtualization]]></category>
		<category><![CDATA[wtstek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tescitrixoupas.net/?p=1644</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour Citrixiens et Citrixienes en herbe, Il y avait hier soir la Troisième Rencontre de la Virtualisation à l&#8217;hôtel Intercontinental avenue Marceau près des Champs Elysées. Le chef d&#8217;orchestre était notre Vincent Branger national et international Ce fut une agréable et excellente soirée, des présentateurs de qualité Brian Madden, Benny Tritsch et Erik Ableson, un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour Citrixiens et Citrixienes en herbe,</p>
<p>Il y avait hier soir la <a href="http://www.infralys.com/" target="_blank">Troisième Rencontre de la Virtualisation</a> à l&#8217;hôtel Intercontinental avenue Marceau près des Champs Elysées. Le chef d&#8217;orchestre était notre Vincent Branger national et international <img src='http://www.tescitrixoupas.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Ce fut une agréable et excellente soirée, des présentateurs de qualité <a href="http://www.brianmadden.com" target="_blank">Brian Madden</a>, <a href="http://www.wtstek.com" target="_blank">Benny Tritsch</a> et <a href="http://www.infrageeks.com" target="_blank">Erik Ableson</a>, un lieu de qualité, du contenu. Je ne vais pas faire de résumé de la soirée car il fallait y être <img src='http://www.tescitrixoupas.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /><br />
<span id="more-1644"></span><br />
Plus sérieusement, il y avait beaucoup de monde (103 personnes sans les partenaires de la soirée), salle pleine comme vous pouvez le constater sur les photos que j&#8217;ai prise à partir de mon Blackberry, du fond de la salle. La prochaine fois je prendrais mon appareil photo <img src='http://www.tescitrixoupas.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<table>
<tr>
<td><a href="http://www.tescitrixoupas.net/images/IMG00273-20100930-1854.jpg"  target="_blank"  class="wmp" id="wmp10"><img alt="3eme rencontre de la virtualisation" src="/images/IMG00273-20100930-1854.jpg" title="3eme rencontre de la virtualisation" width="160" height="120" /></a></td>
<td><a href="http://www.tescitrixoupas.net/images/IMG00274-20100930-1855.jpg"  target="_blank"  class="wmp" id="wmp11"><img alt="3eme rencontre de la virtualisation" src="/images/IMG00274-20100930-1855.jpg" title="3eme rencontre de la virtualisation" width="160" height="120" /></a></td>
<td><a href="http://www.tescitrixoupas.net/images/IMG00275-20100930-1855.jpg"  target="_blank"  class="wmp" id="wmp12"><img alt="3eme rencontre de la virtualisation" src="/images/IMG00275-20100930-1855.jpg" title="3eme rencontre de la virtualisation" width="160" height="120" /></td>
<td><a href="http://www.tescitrixoupas.net/images/IMG00276-20100930-1945.jpg"  target="_blank"  class="wmp" id="wmp13"><img alt="3eme rencontre de la virtualisation" src="/images/IMG00276-20100930-1945.jpg" title="3eme rencontre de la virtualisation" width="160" height="120" /></td>
</tr>
<tr>
<td><a href="http://www.tescitrixoupas.net/images/IMG00277-20100930-1945.jpg"  target="_blank"  class="wmp" id="wmp14"><img alt="3eme rencontre de la virtualisation" src="/images/IMG00277-20100930-1945.jpg" title="3eme rencontre de la virtualisation" width="160" height="120" /></a></td>
<td><a href="http://www.tescitrixoupas.net/images/IMG00279-20100930-2032.jpg"  target="_blank"  class="wmp" id="wmp15"><img alt="3eme rencontre de la virtualisation" src="/images/IMG00279-20100930-2032.jpg" title="3eme rencontre de la virtualisation" width="160" height="120" /></a></td>
<td><a href="http://www.tescitrixoupas.net/images/IMG00280-20100930-2032.jpg"  target="_blank"  class="wmp" id="wmp16"><img alt="3eme rencontre de la virtualisation" src="/images/IMG00280-20100930-2032.jpg" title="3eme rencontre de la virtualisation" width="160" height="120" /></a></td>
<td><a href="http://www.tescitrixoupas.net/images/IMG00281-20100930-2033.jpg"  target="_blank"  class="wmp" id="wmp17"><img alt="3eme rencontre de la virtualisation" src="/images/IMG00281-20100930-2033.jpg" title="3eme rencontre de la virtualisation" width="160" height="120" /></a></td>
</tr>
<tr>
<td><a href="http://www.tescitrixoupas.net/images/IMG00283-20100930-2033.jpg"  target="_blank"  class="wmp" id="wmp18"><img alt="3eme rencontre de la virtualisation" src="/images/IMG00283-20100930-2033.jpg" title="3eme rencontre de la virtualisation" width="160" height="120" /></a></td>
</tr>
</table>
<p>Les présentateurs nous ont laissé une très bonne impression et donné (ou redonné) une vue d&#8217;ensemble et des points de vue en mode High Level et technique. Le show était bien ficelé, drôle parfois et intéressant. Nous avons abordé les problématiques de stockage (dé-duplication, thin provisioning, HA, etc.., les pour/les contres), de profils (redirection  folders, isolation profil,  etc&#8230;, les pour/les contres), du Virtual Desktop et de la virtualisation en général (type-1, type-2, VDI, published desktop,  etc&#8230;, les pour/les contres).</p>
<p>Au delà de tout ça, cet évènement permet à la communauté d&#8217;expert ou non Citrix de se retrouver et échanger. De faire de bonne rencontre comme AppDNA, etc&#8230;</p>
<p>Next step, le Doc Forum qui aura lieu le 04 Décembre à Courbevoie, cette session sera technique pure. J&#8217;aurais le plaisir de vous présenter Citrix Lab Manager en détail et avec des démonstrations en live.</p>
<p>Et encore une fois un grand MERCI à Vincent Branger pour cette initiative !!!!</p>
<p>A bientôt,<br />
Patrice Jacques-gustave</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tescitrixoupas.net/news-petit-retour-sur-la-troisieme-rencontre-de-la-virtualisation/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>News &#8211; Troisièmes Rencontres des Virtualisations &#8211; jeudi 30 septembre &#8211; 18 heures</title>
		<link>http://www.tescitrixoupas.net/news-troisiemes-rencontres-des-virtualisations-jeudi-30-septembre-18-heures?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=news-troisiemes-rencontres-des-virtualisations-jeudi-30-septembre-18-heures</link>
		<comments>http://www.tescitrixoupas.net/news-troisiemes-rencontres-des-virtualisations-jeudi-30-septembre-18-heures#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 15:58:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TesCitrixOuPas</dc:creator>
				<category><![CDATA[News du site]]></category>
		<category><![CDATA[annonce]]></category>
		<category><![CDATA[benny tritsch]]></category>
		<category><![CDATA[brian madden]]></category>
		<category><![CDATA[brianmadden]]></category>
		<category><![CDATA[erik ableson]]></category>
		<category><![CDATA[evenement]]></category>
		<category><![CDATA[infrageeks]]></category>
		<category><![CDATA[infralys]]></category>
		<category><![CDATA[rencontre]]></category>
		<category><![CDATA[service]]></category>
		<category><![CDATA[vincent branger]]></category>
		<category><![CDATA[virtualisation]]></category>
		<category><![CDATA[virtualization]]></category>
		<category><![CDATA[wtstek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tescitrixoupas.net/?p=1628</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour Citrixiens et Citrixienes en herbe, C&#8217;est la rentrée, il est temps pour moi de me remettre à votre service. Je vais profiter de l&#8217;annonce de la Troisème Rencontres des Virtualisations pour relancer la machine. A tous ceux qui débutent ou aux confirmés, la soirée de rencontre de la virtualisation est un bon moyen de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour Citrixiens et Citrixienes en herbe,</p>
<p>C&#8217;est la rentrée, il est temps pour moi de me remettre à votre service. Je vais profiter de l&#8217;annonce de la Troisème Rencontres des Virtualisations pour relancer la machine.</p>
<p>A tous ceux qui débutent ou aux confirmés, la soirée de rencontre de la virtualisation est un bon moyen de nous rencontrer et surtout de rencontrer de grands acteurs du monde de la virtualisation.</p>
<p>C&#8217;est un évènement dirigé par notre Vincent Branger national (www.infralys.fr), il fait venir cette année :<br />
Brian Madden &#8211; <a href="http://www.brianmadden.com" target="_blank">www.brianmadden.com</a><span id="more-1628"></span><br />
Benny Tritsch &#8211; <a href="http://www.wtstek.com" target="_blank">www.wtstek.com</a><br />
Erik Ableson &#8211; <a href="http://www.infrageeks.com" target="_blank">www.infrageeks.com</a></p>
<p>le texte complet : <a href="http://blog.infralys.com/?p=124" target="_blank">http://blog.infralys.com/?p=124</a> de l&#8217;annonce sur le site de Vincent Branger</p>
<p>Attention les places sont limités <img src='http://www.tescitrixoupas.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>A bientôt,<br />
<a href="mailto:pjgustave@gmail.com">Patrice Jacques-gustave</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tescitrixoupas.net/news-troisiemes-rencontres-des-virtualisations-jeudi-30-septembre-18-heures/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XenServer et l&#8217;export de machine virtuelle</title>
		<link>http://www.tescitrixoupas.net/xenserver-et-lexport-de-machine-virtuelle?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=xenserver-et-lexport-de-machine-virtuelle</link>
		<comments>http://www.tescitrixoupas.net/xenserver-et-lexport-de-machine-virtuelle#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 20:38:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TesCitrixOuPas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avoir les bases]]></category>
		<category><![CDATA[utilitaires]]></category>
		<category><![CDATA[xenconvert]]></category>
		<category><![CDATA[xenserver]]></category>
		<category><![CDATA[administration]]></category>
		<category><![CDATA[application]]></category>
		<category><![CDATA[centralise]]></category>
		<category><![CDATA[citrix]]></category>
		<category><![CDATA[cli]]></category>
		<category><![CDATA[commande]]></category>
		<category><![CDATA[console]]></category>
		<category><![CDATA[dos]]></category>
		<category><![CDATA[installation]]></category>
		<category><![CDATA[outil]]></category>
		<category><![CDATA[patrice jacques-gustave]]></category>
		<category><![CDATA[répertoire]]></category>
		<category><![CDATA[utilitaire]]></category>
		<category><![CDATA[virtual machine]]></category>
		<category><![CDATA[virtualisation]]></category>
		<category><![CDATA[virtualization]]></category>
		<category><![CDATA[virtuel]]></category>
		<category><![CDATA[vm]]></category>
		<category><![CDATA[vm_export]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[xe]]></category>
		<category><![CDATA[xe.exe]]></category>
		<category><![CDATA[XenCenter]]></category>
		<category><![CDATA[xva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tescitrixoupas.net/?p=1617</guid>
		<description><![CDATA[Bonsoir Citrixiens et Citrixienes en herbe, Ca fait un bail que je n&#8217;ai pas écris d&#8217;article, mais je vois que la fréquentation n&#8217;a pas faiblit pendant mon absence. Merci à vous pour ça. Pour mon retour sur la toile, je reprends la main sur la diffusion d&#8217;article par un petit article destinée à ceux qui [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonsoir Citrixiens et Citrixienes en herbe,</p>
<p>Ca fait un bail que je n&#8217;ai pas écris d&#8217;article, mais je vois que la fréquentation n&#8217;a pas faiblit pendant mon absence. Merci à vous pour ça.</p>
<p>Pour mon retour sur la toile, je reprends la main sur la diffusion d&#8217;article par un petit article destinée à ceux qui débutent sur XenServer.</p>
<p>Bon, avec la XenCenter (console d&#8217;administration centralisée pour les XenServer), vous avez la possibilité d&#8217;exporter vos machines virtuelles sur votre poste par exemple.</p>
<p>Or si vous passez par la XenCenter, même si c&#8217;est très simple à faire avec un clic-droit, sur votre machine virtuelle arrêtée, en choisissant l&#8217;option <strong>export as backup</strong>, cela reste nettement plus lent que si vous passiez par la ligne de commande sous invite de commande windows DOS.<br />
<span id="more-1617"></span><br />
Je m&#8217;explique, lors que vous installez une XenCenter, l&#8217;installation inclus un outil utilisable en ligne de commande pour lancer des commandes API XenServer.</p>
<p>Cet utilitaire se nomme <strong>xe.exe</strong>, situé dans le même répertoire d&#8217;installation que votre XenCenter. Tout ce que vous faites sous la XenCenter peut être fait en ligne de commande, et bien plus encore, il est possible de faire ce qui n&#8217;est pas disponible dans la XenCenter. Dans le guide d&#8217;administration XenServer, vous trouverez toutes les options disponible en ligne de commande. Comme d&#8217;ajouter des XenServer hétérogène en CPU dans un même Pool (sous conditions), réservations de CPU, etc&#8230;</p>
<p>Je reviens à mon exemple, celui de l&#8217;exportation de machines virtuelles. Si j&#8217;effectue une exportation via la XenCenter, l&#8217;opération se fera entre 2 à 4 fois moins vite que si je passe par la ligne de commande suivante :<br />
<strong>C:Program FilesCitrixXenCenter>xe -s 193.169.1.7 -u root -pw xenserver vm-export  filename=f:vm1.xva vm=z-tcoppvs-master-xp-32bit-us</strong>.</p>
<p><strong>xe</strong> => utilitaire interprétant les commande API XenServer<br />
<strong>-s</strong> => adresse IP de XenServer à atteindre (si vous êtes dans un Pool, indiquez l&#8217;adresse IP de votre maitre de Pool)<br />
<strong>-u</strong> => compte principal d&#8217;administration de votre XenServer<br />
<strong>vm-export</strong> => commande API XenServer d&#8217;exportation<br />
<strong>-pw</strong> => mot de passe de compte administrateur<br />
<strong>filename</strong> => emplacement et nom du fichier xva exporté<br />
<strong>vm</strong> => nom de la machine virtuelle apparaissant dans votre XenCenter</p>
<p>Pour conclure, je vous encourage vivement à utiliser les lignes de commandes pour des opérations de maintenance, quitte à vous créer des scripts, que de passer par la XenCenter.</p>
<p>Cependant, j&#8217;avoue que si j&#8217;étais pas impatient, j&#8217;utiliserais la XenCenter <img src='http://www.tescitrixoupas.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Bonne soirée à tous,<br />
<a href="mailto:pjgustave@gmail.com">Patrice Jacques-gustave</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tescitrixoupas.net/xenserver-et-lexport-de-machine-virtuelle/feed</wfw:commentRss>
